Descripción
Este dispositivo está diseñado para medir los parámetros eléctricos de la red, estos se muestran en 5 displays por separado.
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
• Corriente por cada fase
• Tensión por cada fase
• Tensión fase-neutro
• Frecuencia
• Corriente máxima por cada fase
• Corriente minima por cada fase
• Tensión máxima por cada fase
• Tensión minima por cada fase
• Demanda corriente por fase
DATOS TECNICOS
Código | 5350120 |
Rango de tensión | L-N 110/220VAC, L-L 180/380VAC |
Frecuencia | 45/65Hz |
Consumo de alimentación auxiliar | < 5VA |
Consumo de entrada de medición | < 1VA |
Corriente de entrada | 1 – 5 A |
Clase | 0,5 |
Relación de transformación de tensión | 1 hasta 9999 |
Relación de transformación de corriente | 1 hasta 9999/5 A |
Tiempo de almacenamiento de demanda | 5-60min. (programable) |
Temperatura ambiente | -10ºC + 50ºC |
Display | LED rojo |
Dimensiones | 96X96mm |
Clase de protección del equipo | Clase II |
Grado de protección | IP40 |
Material de carcasa | No inflamable |
Sección de conductor (en borneras) | Hasta 2,5mm |
PRECIO INCLUYE IVA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.